
WS-D232
產品說明
·簡約時尚的外觀設計
·人性化結構設計,拆裝方便,安全可靠
·高壓鑄鋁燈體,抗沖擊,使用壽命長
·光源采用多芯片封裝LED
·兩側白色PC 發光管內嵌彩色LED 點燈
技術參數 Technical Parameter
額定功率 | Rated Power | 160W |
輸入電壓 | Input Voltge | AC220V±20% |
頻率范圍 | Frequency Range | 50/60Hz |
功率因數 | Power Factor | 〉0.95 |
色溫(K) | Color Operating Temperature(k) | 4000-5000 |
顯色指數 | Color Rendering Lndex | ≥ Ra70 |
燈具光效(lm/w) | Luminous Efficiency(lm/w) | ≥ 110 |
初始光通量(lm) | Initial Luminous Flux(lm) | 17600 |
使用壽命 | Lifetime | 〉50000h |
工作環境溫度 | Operating temperature | -40℃ ~+50℃ |
工作環境濕度 | Operating Humidity | 10%~90% |
防護等級 | Protction Grade | IP65 |
安裝高度 | Installation Height | 10-12m |
典型應用照度模擬 Typical application of illumination imitation
型號 | 功率 | 路寬L | 燈高H | 間距D | 仰角R | 平均照度 | 最小照度 | 最大照度 | 照度 | 最小照度 |
Order type | (w) | (m) | (m) | (m) | 15 | (lx) | (lx) | (lx) | 均勻度 | 最大照度 |
WS-D232 | 160 | 16 | 10 | 32 | 15 | 28 | 13 | 46 | 0.46 | 0.28 |
| 160 | 22 | 10 | 32 |
| 21 | 11 | 34 | 0.5 | 0.3 |
訂貨選型參考 Reference on Module Selection
訂貨型號 | 高度 | 基礎圖號 | 燈桿截面尺寸 | 燈桿材質 |
Order type | Height(mm) | Foundation drawing | Pole section size (mm) | Pole material |
WS-D232 | 10000-12000 | A-06 | 150*200/200*320 | 鋼材 |
